Aufruf-Statistik für fischelner-schuetzen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 00:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe der Anfragen 57207
Summe der Dateien 50688
Summe Seiten 34755
Summe Besuche 7513
Summe in kb 659223
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 811
Summe der unterschiedlichen URLs 19454
Summe der unterschiedlichen Verweise 1140
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 412
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 79 1396
Anfragen pro Tag 1906 3763
Dateien pro Tag 1689 3154
Seiten pro Tag 1158 2054
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 98
Besuche pro Tag 250 371
kb pro Tag 21974 55711
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.60% 50688
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.50% 287
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 10
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.11% 5785
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.76% 433

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3763 6.58% 3154 6.22% 2054 5.91% 335 4.46% 78 9.62% 55711 8.45%
2 2610 4.56% 2047 4.04% 1405 4.04% 277 3.69% 60 7.40% 33069 5.02%
3 1582 2.77% 1511 2.98% 815 2.34% 346 4.61% 52 6.41% 34580 5.25%
4 1329 2.32% 1225 2.42% 856 2.46% 371 4.94% 50 6.17% 9214 1.40%
5 1667 2.91% 1590 3.14% 1215 3.50% 250 3.33% 51 6.29% 14840 2.25%
6 2905 5.08% 2558 5.05% 1799 5.18% 276 3.67% 62 7.64% 19295 2.93%
7 2995 5.24% 2790 5.50% 1972 5.67% 317 4.22% 67 8.26% 29733 4.51%
8 2086 3.65% 1931 3.81% 1507 4.34% 270 3.59% 58 7.15% 23390 3.55%
9 1808 3.16% 1650 3.26% 1183 3.40% 260 3.46% 64 7.89% 25878 3.93%
10 1761 3.08% 1648 3.25% 1138 3.27% 212 2.82% 61 7.52% 13246 2.01%
11 1421 2.48% 1242 2.45% 880 2.53% 216 2.88% 62 7.64% 13288 2.02%
12 1041 1.82% 968 1.91% 796 2.29% 234 3.11% 64 7.89% 8229 1.25%
13 2006 3.51% 1777 3.51% 1214 3.49% 262 3.49% 72 8.88% 31935 4.84%
14 2238 3.91% 1927 3.80% 1409 4.05% 290 3.86% 61 7.52% 20241 3.07%
15 1304 2.28% 1174 2.32% 888 2.56% 273 3.63% 63 7.77% 9693 1.47%
16 2413 4.22% 2012 3.97% 1684 4.85% 288 3.83% 78 9.62% 22193 3.37%
17 1577 2.76% 1498 2.96% 908 2.61% 241 3.21% 67 8.26% 26964 4.09%
18 1334 2.33% 1204 2.38% 901 2.59% 241 3.21% 69 8.51% 11317 1.72%
19 3079 5.38% 2562 5.05% 1508 4.34% 289 3.85% 76 9.37% 26541 4.03%
20 2009 3.51% 1919 3.79% 1249 3.59% 292 3.89% 60 7.40% 35973 5.46%
21 1726 3.02% 1643 3.24% 1169 3.36% 301 4.01% 88 10.85% 15800 2.40%
22 2170 3.79% 2008 3.96% 1168 3.36% 247 3.29% 80 9.86% 27026 4.10%
23 1546 2.70% 1349 2.66% 926 2.66% 200 2.66% 70 8.63% 31094 4.72%
24 1904 3.33% 1640 3.24% 1110 3.19% 203 2.70% 78 9.62% 29406 4.46%
25 1718 3.00% 1415 2.79% 852 2.45% 230 3.06% 98 12.08% 17837 2.71%
26 1291 2.26% 1199 2.37% 901 2.59% 234 3.11% 68 8.38% 9659 1.47%
27 1715 3.00% 1449 2.86% 814 2.34% 194 2.58% 49 6.04% 19943 3.03%
28 1213 2.12% 1152 2.27% 791 2.28% 171 2.28% 61 7.52% 12491 1.89%
29 1558 2.72% 1199 2.37% 775 2.23% 132 1.76% 58 7.15% 20543 3.12%
30 1438 2.51% 1247 2.46% 868 2.50% 221 2.94% 68 8.38% 10095 1.53%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 53 1604 2.80% 49 1480 2.92% 41 1247 3.59% 549 16456 2.50%
1 52 1585 2.77% 49 1486 2.93% 45 1353 3.89% 746 22378 3.39%
2 69 2092 3.66% 58 1747 3.45% 66 2006 5.77% 724 21733 3.30%
3 47 1422 2.49% 44 1326 2.62% 40 1222 3.52% 311 9326 1.41%
4 49 1491 2.61% 46 1401 2.76% 46 1391 4.00% 521 15629 2.37%
5 46 1382 2.42% 42 1283 2.53% 41 1258 3.62% 258 7745 1.17%
6 49 1478 2.58% 45 1369 2.70% 41 1256 3.61% 509 15282 2.32%
7 74 2243 3.92% 65 1975 3.90% 51 1559 4.49% 832 24967 3.79%
8 65 1973 3.45% 57 1733 3.42% 42 1268 3.65% 1058 31750 4.82%
9 73 2195 3.84% 67 2011 3.97% 42 1286 3.70% 562 16847 2.56%
10 88 2657 4.64% 80 2412 4.76% 48 1462 4.21% 1022 30660 4.65%
11 76 2309 4.04% 70 2106 4.15% 44 1321 3.80% 909 27265 4.14%
12 141 4234 7.40% 132 3970 7.83% 70 2116 6.09% 2665 79959 12.13%
13 89 2675 4.68% 73 2194 4.33% 44 1326 3.82% 1292 38765 5.88%
14 142 4282 7.49% 113 3418 6.74% 56 1690 4.86% 1520 45607 6.92%
15 90 2707 4.73% 82 2461 4.86% 46 1391 4.00% 978 29332 4.45%
16 92 2773 4.85% 85 2579 5.09% 45 1372 3.95% 1055 31646 4.80%
17 66 1997 3.49% 61 1853 3.66% 43 1307 3.76% 863 25895 3.93%
18 70 2100 3.67% 65 1952 3.85% 48 1450 4.17% 636 19082 2.89%
19 80 2419 4.23% 74 2221 4.38% 41 1259 3.62% 987 29624 4.49%
20 91 2732 4.78% 78 2358 4.65% 46 1405 4.04% 967 29017 4.40%
21 121 3637 6.36% 103 3090 6.10% 54 1629 4.69% 1077 32304 4.90%
22 84 2534 4.43% 71 2131 4.20% 58 1765 5.08% 702 21061 3.19%
23 89 2686 4.70% 71 2132 4.21% 47 1416 4.07% 1230 36894 5.60%

Top 30 von 19454 URLs
# Anfragen kb URL
1 2400 4.20% 19143 2.90% /
2 456 0.80% 16354 2.48% /assets/imagerotator.swf
3 389 0.68% 493 0.07% /w2dmarq8428019cea1066d13.html
4 335 0.59% 1669 0.25% /links/plaintext/veranstaltungen/pressespiegel/chronik/chronik/plaintext/000000986a0a57501/000000986a0a57501/jugendabteilung/kompanien/assets/000000986a0a57501/000000986a0a57501/termine/pressespiegel/assets/chronik/veranstaltungen/000000986a0a57501/000000986a0a57501/assets/jugendabteilung/kompanien/000000986a0a57501/000000986a0a57501/pressespiegel/termine/assets/000000986a0a57501/chronik/000000986a0a57501/veranstaltungen/assets/jugendabteilung/kompanien/000000986a0a57501/000000986a0a57501/pressespiegel/ass
5 321 0.56% 107 0.02% /sld8428019ceb0aa5c01.xml
6 275 0.48% 87 0.01% /kompanien/sld8428019ceb0aa5c01.xml
7 273 0.48% 1921 0.29% /000000986a0a57501/
8 182 0.32% 225 0.03% /kompanien/w2dmarq8428019cea1066d13.html
9 177 0.31% 952 0.14% /kompanien/
10 156 0.27% 730 0.11% /veranstaltungen/
11 135 0.24% 600 0.09% /chronik/
12 135 0.24% 448 0.07% /termine/
13 133 0.23% 138 0.02% /usage/
14 127 0.22% 357 0.05% /jugendabteilung/
15 124 0.22% 119 0.02% /kompanien/w2dmarq000000981f0a1af2d.html
16 121 0.21% 622 0.09% /pressespiegel/
17 111 0.19% 340 0.05% /veranstaltungen/schuetzenundheimatfest2007/
18 102 0.18% 371 0.06% /vorstand/
19 95 0.17% 657 0.10% /impressum.html
20 93 0.16% 87 0.01% /w2dmarq000000981f0a1af2d.html
21 89 0.16% 26980 4.09% /downloads/sammelmappe1.pdf
22 85 0.15% 622 0.09% /veranstaltungen/schuetzen--und-heimatfest-2009/
23 83 0.15% 282 0.04% /kompaniewappen-uploaden.php
24 82 0.14% 404 0.06% /kontakt.html
25 82 0.14% 897 0.14% /links.php
26 82 0.14% 35 0.01% /veranstaltungen/sld8428019ceb0aa5c01.xml
27 81 0.14% 476 0.07% /fahnenbestellung.html
28 80 0.14% 2420 0.37% /pressespiegel/archiv/
29 78 0.14% 102 0.02% /veranstaltungen/w2dmarq8428019cea1066d13.html
30 77 0.13% 301 0.05% /faq.php

Top 10 von 19454 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 42 0.07% 136607 20.72% /downloads/termine2010.pdf
2 89 0.16% 26980 4.09% /downloads/sammelmappe1.pdf
3 2400 4.20% 19143 2.90% /
4 456 0.80% 16354 2.48% /assets/imagerotator.swf
5 13 0.02% 8199 1.24% /downloads/fh06erg.pdf
6 10 0.02% 7815 1.19% /downloads/fh05erg.pdf
7 11 0.02% 6461 0.98% /downloads/fh04erg.pdf
8 16 0.03% 2997 0.45% /downloads/infoblatt.pdf
9 68 0.12% 2958 0.45% /sitemap.html
10 3 0.01% 2923 0.44% /downloads/flugblatt.pdf

Top 10 von 4798 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2400 4.20% 741 9.90% /
2 273 0.48% 92 1.23% /000000986a0a57501/
3 111 0.19% 64 0.85% /veranstaltungen/schuetzenundheimatfest2007/
4 80 0.14% 55 0.73% /pressespiegel/archiv/
5 335 0.59% 36 0.48% /links/plaintext/veranstaltungen/pressespiegel/chronik/chronik/plaintext/000000986a0a57501/000000986a0a57501/jugendabteilung/kompanien/assets/000000986a0a57501/000000986a0a57501/termine/pressespiegel/assets/chronik/veranstaltungen/000000986a0a57501/000000986a0a57501/assets/jugendabteilung/kompanien/000000986a0a57501/000000986a0a57501/pressespiegel/termine/assets/000000986a0a57501/chronik/000000986a0a57501/veranstaltungen/assets/jugendabteilung/kompanien/000000986a0a57501/000000986a0a57501/pressespiegel/ass
6 135 0.24% 34 0.45% /termine/
7 135 0.24% 32 0.43% /chronik/
8 41 0.07% 32 0.43% /kompanien/kompanienii/marinecorps/
9 121 0.21% 30 0.40% /pressespiegel/
10 177 0.31% 29 0.39% /kompanien/

Top 10 von 4984 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2400 4.20% 532 7.11% /
2 389 0.68% 158 2.11% /w2dmarq8428019cea1066d13.html
3 273 0.48% 73 0.98% /000000986a0a57501/
4 111 0.19% 61 0.82% /veranstaltungen/schuetzenundheimatfest2007/
5 93 0.16% 42 0.56% /w2dmarq000000981f0a1af2d.html
6 124 0.22% 38 0.51% /kompanien/w2dmarq000000981f0a1af2d.html
7 182 0.32% 38 0.51% /kompanien/w2dmarq8428019cea1066d13.html
8 80 0.14% 33 0.44% /pressespiegel/archiv/
9 71 0.12% 33 0.44% /vorstand/w2dmarq8428019cea1066d13.html
10 39 0.07% 32 0.43% /kompanien/kompanienii/marinecorps/w2dmarq000000981f0a1af2d.html

Top 30 von 811 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5065 8.85% 4142 8.17% 62659 9.51% 491 6.54% llf320017.crawl.yahoo.net
2 2146 3.75% 2145 4.23% 12860 1.95% 270 3.59% crawl-1c.cuil.com
3 1553 2.71% 1019 2.01% 18066 2.74% 337 4.49% b3090864.crawl.yahoo.net
4 1197 2.09% 1197 2.36% 5917 0.90% 253 3.37% crawl-4c.cuil.com
5 1176 2.06% 888 1.75% 9670 1.47% 4 0.05% pd95b489e.dip0.t-ipconnect.de
6 1172 2.05% 1049 2.07% 7283 1.10% 199 2.65% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
7 1170 2.05% 1170 2.31% 5786 0.88% 298 3.97% crawl-9c.cuil.com
8 1142 2.00% 1142 2.25% 5648 0.86% 267 3.55% crawl-12c.cuil.com
9 1129 1.97% 1129 2.23% 5583 0.85% 251 3.34% crawl-14c.cuil.com
10 1118 1.95% 1118 2.21% 5528 0.84% 286 3.81% crawl-17c.cuil.com
11 1088 1.90% 1088 2.15% 5380 0.82% 253 3.37% crawl-15c.cuil.com
12 1068 1.87% 702 1.38% 7754 1.18% 277 3.69% spider97.yandex.ru
13 1061 1.85% 1061 2.09% 5247 0.80% 253 3.37% crawl-2c.cuil.com
14 1006 1.76% 627 1.24% 7339 1.11% 1 0.01% pd9e610ce.dip.t-dialin.net
15 1005 1.76% 564 1.11% 22103 3.35% 1 0.01% p5497b312.dip.t-dialin.net
16 973 1.70% 973 1.92% 4812 0.73% 290 3.86% crawl-16c.cuil.com
17 886 1.55% 837 1.65% 7025 1.07% 56 0.75% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
18 885 1.55% 885 1.75% 4377 0.66% 303 4.03% crawl-10c.cuil.com
19 850 1.49% 583 1.15% 6969 1.06% 1 0.01% static.88-198-53-107.clients.your-server.de
20 797 1.39% 797 1.57% 3941 0.60% 270 3.59% crawl-11c.cuil.com
21 785 1.37% 785 1.55% 3882 0.59% 187 2.49% crawl-7c.cuil.com
22 741 1.30% 741 1.46% 3664 0.56% 302 4.02% crawl-18c.cuil.com
23 713 1.25% 685 1.35% 3536 0.54% 67 0.89% crawl-66-249-66-214.googlebot.com
24 690 1.21% 532 1.05% 13400 2.03% 2 0.03% relay12.arbeitsagentur.de
25 654 1.14% 420 0.83% 13042 1.98% 1 0.01% dslb-084-060-219-070.pools.arcor-ip.net
26 552 0.96% 343 0.68% 8559 1.30% 2 0.03% p5083525f.dip.t-dialin.net
27 529 0.92% 412 0.81% 11449 1.74% 1 0.01% dslb-092-072-142-065.pools.arcor-ip.net
28 501 0.88% 500 0.99% 4085 0.62% 1 0.01% static.194.76.40.188.clients.your-server.de
29 480 0.84% 480 0.95% 12304 1.87% 1 0.01% pd9e6316b.dip.t-dialin.net
30 400 0.70% 242 0.48% 5216 0.79% 1 0.01% p5084b524.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 811 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5065 8.85% 4142 8.17% 62659 9.51% 491 6.54% llf320017.crawl.yahoo.net
2 1005 1.76% 564 1.11% 22103 3.35% 1 0.01% p5497b312.dip.t-dialin.net
3 399 0.70% 399 0.79% 20575 3.12% 1 0.01% p5dc9ed52.dip.t-dialin.net
4 179 0.31% 179 0.35% 18591 2.82% 1 0.01% wall9.cdu.de
5 1553 2.71% 1019 2.01% 18066 2.74% 337 4.49% b3090864.crawl.yahoo.net
6 690 1.21% 532 1.05% 13400 2.03% 2 0.03% relay12.arbeitsagentur.de
7 654 1.14% 420 0.83% 13042 1.98% 1 0.01% dslb-084-060-219-070.pools.arcor-ip.net
8 2146 3.75% 2145 4.23% 12860 1.95% 270 3.59% crawl-1c.cuil.com
9 480 0.84% 480 0.95% 12304 1.87% 1 0.01% pd9e6316b.dip.t-dialin.net
10 529 0.92% 412 0.81% 11449 1.74% 1 0.01% dslb-092-072-142-065.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 1140 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28543 49.89% - (Direct Request)
2 173 0.30% http://www.google.de/search
3 111 0.19% http://www.google.de/imgres
4 69 0.12% http://argentina-equestrian-singles-com.wisconsinsigns.com/
5 69 0.12% http://beijing-single-women.templehillresort.com/
6 69 0.12% http://betrayal-in-relationships.citywidefundinginc.com/
7 69 0.12% http://dating-game-play.oemexcess.com/
8 69 0.12% http://flirt-club-ybor-city.sloc10.com/
9 69 0.12% http://free-gay-dating-in-australia.flowers-in.com/
10 69 0.12% http://halifax-nova-scotia-auto-insurance-quotes.insurance-auto.net/
11 69 0.12% http://healing-relationships.baslog.com/
12 69 0.12% http://hemel-dating.witchhunteronline.com/
13 69 0.12% http://highway-singles.flowers-in.com/
14 69 0.12% http://how-to-flirt-with-women.genfireins.com/
15 69 0.12% http://live-2-flirt.v-cgw.com/
16 69 0.12% http://love-flirt-date.provintech-intl.com/
17 69 0.12% http://meet-my-new-puppy.in3000.com/
18 69 0.12% http://meet-trini-girls.andrelic.com/
19 69 0.12% http://midget-sex-meet.parkeybros.com/
20 69 0.12% http://personals-mobile-al.parkeybros.com/
21 69 0.12% http://relationships-budding.pointonesystems.com/
22 69 0.12% http://relationships-training.baslog.com/
23 69 0.12% http://thailand-lady-boys-dating.pointonesystems.com/
24 69 0.12% http://westchester-speed-dating.witchhunteronline.com/
25 69 0.12% http://women-relationships-love.templehillresort.com/
26 67 0.12% http://singles-travel-from.unclaimed-asset.com/
27 56 0.10% http://www.google.de/url
28 15 0.03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
29 12 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
30 7 0.01% http://www.google.com/search

Top 20 von 144 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 3.64% bsg 1451 fischeln
2 9 3.64% schützenfest fischeln
3 7 2.83% fahnenbestellung
4 7 2.83% königsplaketten
5 7 2.83% schützenfest krefeld
6 7 2.83% schützenverein fischeln
7 6 2.43% fischelner schützen
8 5 2.02% bsg bürger-schützen-gesellschaft 1451 fischeln e. v.
9 5 2.02% schwadronen husaren
10 4 1.62% bsg fischeln
11 4 1.62% k-
12 4 1.62% leibhusaren
13 4 1.62% schwadron husaren
14 4 1.62% schützenfest krefeld-fischeln
15 4 1.62% schützenverein krefeld
16 4 1.62% www.schützen fischeln
17 3 1.21% bürgerschützen fischlen
18 3 1.21% fischeln
19 3 1.21% kompaniewappen
20 3 1.21% s-

Top 15 von 412 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17995 31.46% Browser: MSIE
2 15292 26.73% Spider: cuil.com/twiceler
3 7564 13.22% Browser: Firefox
4 6622 11.58% Spider: Yahoo
5 3305 5.78% Spider: Googlebot
6 1184 2.07% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 653 1.14% Browser: Safari
8 489 0.85% Browser: Opera
9 393 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 369 0.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
11 342 0.60% Spider: MSN Bot
12 305 0.53% Cityreview Robot (+http://www.cityreview.org/crawler/)
13 282 0.49% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.5pre) Gecko/20100514 Ubuntu/9.04 (jaunty) Namoroka/3.6.5pre
14 240 0.42% contype
15 202 0.35% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20806 36.37% 17218 33.97% 326383 49.51% Netzwerke (net)
2 20078 35.10% 19794 39.05% 121805 18.48% Firmen (com)
3 10501 18.36% 8783 17.33% 142233 21.58% Deutschland Deutschland
4 1661 2.90% 1659 3.27% 15412 2.34% Lettland Lettland
5 1486 2.60% 939 1.85% 9102 1.38% Russische Foederation Russische Foederation
6 919 1.61% 916 1.81% 6647 1.01% Organisationen (org)
7 404 0.71% 404 0.80% 11866 1.80% USA USA
8 364 0.64% 298 0.59% 3559 0.54% Griechenland Griechenland
9 280 0.49% 276 0.54% 2196 0.33% Niederlande Niederlande
10 162 0.28% 161 0.32% 1727 0.26% Schweden Schweden
11 125 0.22% 110 0.22% 10155 1.54% Unbekannte Adressen
12 70 0.12% 70 0.14% 1087 0.16% Irland Irland
13 64 0.11% 63 0.12% 944 0.14% Schweiz Schweiz
14 63 0.11% 62 0.12% 678 0.10% Belgien Belgien
15 59 0.10% 58 0.11% 611 0.09% Rumaenien Rumaenien
16 37 0.06% 37 0.07% 1049 0.16% Brasilien Brasilien
17 28 0.05% 28 0.06% 353 0.05% Tschechien Tschechien
18 20 0.03% 20 0.04% 578 0.09% Australien Australien
19 18 0.03% 18 0.04% 242 0.04% Kanada Kanada
20 15 0.03% 15 0.03% 72 0.01% Japan Japan
21 14 0.02% 14 0.03% 162 0.02% Polen Polen
22 8 0.01% 8 0.02% 35 0.01% Singapur Singapur
23 7 0.01% 6 0.01% 1867 0.28% Oesterreich Oesterreich
24 3 0.01% 3 0.01% 39 0.01% Ungarn Ungarn
25 2 0.00% 2 0.00% 48 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 2 0.00% 2 0.00% 9 0.00% Seychellen Seychellen
27 1 0.00% 1 0.00% 39 0.01% Ekuador Ekuador
28 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Spanien Spanien
29 1 0.00% 1 0.00% 39 0.01% Guatemala Guatemala
30 1 0.00% 1 0.00% 39 0.01% Suedkorea Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.21