Aufruf-Statistik für fischelner-schuetzen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 35252
Summe der Dateien 32783
Summe Seiten 18421
Summe Besuche 4293
Summe in kb 731117
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1265
Summe der unterschiedlichen URLs 3662
Summe der unterschiedlichen Verweise 470
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 396
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 50 1042
Anfragen pro Tag 1215 3315
Dateien pro Tag 1130 3217
Seiten pro Tag 635 1916
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 196
Besuche pro Tag 148 477
kb pro Tag 25211 64186
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.00% 32783
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.27% 94
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 3
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.49% 1935
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.21% 425
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 4

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1089 3.09% 990 3.02% 564 3.06% 115 2.68% 62 4.90% 27900 3.82%
2 960 2.72% 921 2.81% 468 2.54% 133 3.10% 106 8.38% 16425 2.25%
3 1238 3.51% 1186 3.62% 755 4.10% 105 2.45% 99 7.83% 19548 2.67%
4 1223 3.47% 1095 3.34% 618 3.35% 125 2.91% 108 8.54% 41555 5.68%
5 807 2.29% 765 2.33% 418 2.27% 123 2.87% 70 5.53% 13988 1.91%
6 2019 5.73% 1987 6.06% 1246 6.76% 218 5.08% 196 15.49% 44440 6.08%
7 1184 3.36% 1108 3.38% 763 4.14% 120 2.80% 79 6.25% 30626 4.19%
8 1126 3.19% 1007 3.07% 649 3.52% 152 3.54% 92 7.27% 26998 3.69%
9 1084 3.08% 956 2.92% 591 3.21% 129 3.00% 67 5.30% 20303 2.78%
10 579 1.64% 496 1.51% 346 1.88% 126 2.94% 65 5.14% 13638 1.87%
11 1660 4.71% 1023 3.12% 639 3.47% 131 3.05% 66 5.22% 19718 2.70%
12 1500 4.26% 1393 4.25% 543 2.95% 159 3.70% 83 6.56% 32720 4.48%
13 1060 3.01% 994 3.03% 598 3.25% 130 3.03% 70 5.53% 22257 3.04%
14 977 2.77% 931 2.84% 594 3.22% 140 3.26% 103 8.14% 24853 3.40%
15 1031 2.92% 1008 3.07% 631 3.43% 159 3.70% 127 10.04% 28595 3.91%
16 1460 4.14% 1428 4.36% 695 3.77% 150 3.49% 111 8.77% 27841 3.81%
17 1106 3.14% 1055 3.22% 519 2.82% 147 3.42% 105 8.30% 18628 2.55%
18 824 2.34% 752 2.29% 345 1.87% 127 2.96% 91 7.19% 14799 2.02%
19 864 2.45% 804 2.45% 350 1.90% 150 3.49% 82 6.48% 17401 2.38%
20 586 1.66% 567 1.73% 332 1.80% 145 3.38% 79 6.25% 14974 2.05%
21 482 1.37% 462 1.41% 287 1.56% 148 3.45% 71 5.61% 11896 1.63%
22 2194 6.22% 2155 6.57% 1317 7.15% 146 3.40% 96 7.59% 36988 5.06%
23 1123 3.19% 1104 3.37% 482 2.62% 148 3.45% 94 7.43% 23217 3.18%
24 1068 3.03% 924 2.82% 428 2.32% 132 3.07% 101 7.98% 18888 2.58%
25 1708 4.85% 1648 5.03% 601 3.26% 109 2.54% 88 6.96% 33622 4.60%
26 1020 2.89% 939 2.86% 536 2.91% 136 3.17% 91 7.19% 20697 2.83%
27 663 1.88% 623 1.90% 393 2.13% 118 2.75% 68 5.38% 18292 2.50%
28 1302 3.69% 1245 3.80% 797 4.33% 477 11.11% 164 12.96% 26125 3.57%
29 3315 9.40% 3217 9.81% 1916 10.40% 114 2.66% 100 7.91% 64186 8.78%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1086 3.08% 35 1039 3.17% 27 789 4.28% 747 21651 2.96%
1 20 600 1.70% 18 541 1.65% 13 385 2.09% 441 12797 1.75%
2 50 1470 4.17% 49 1447 4.41% 46 1345 7.30% 665 19298 2.64%
3 17 495 1.40% 15 447 1.36% 14 414 2.25% 447 12965 1.77%
4 31 907 2.57% 30 876 2.67% 19 559 3.03% 904 26208 3.58%
5 26 768 2.18% 24 724 2.21% 20 608 3.30% 332 9633 1.32%
6 37 1099 3.12% 36 1060 3.23% 21 622 3.38% 576 16706 2.28%
7 34 1003 2.85% 28 836 2.55% 20 598 3.25% 564 16346 2.24%
8 36 1054 2.99% 33 985 3.00% 16 481 2.61% 716 20752 2.84%
9 78 2279 6.46% 75 2197 6.70% 36 1070 5.81% 1572 45588 6.24%
10 69 2019 5.73% 66 1923 5.87% 50 1460 7.93% 962 27890 3.81%
11 61 1769 5.02% 57 1669 5.09% 37 1078 5.85% 1038 30093 4.12%
12 47 1364 3.87% 44 1277 3.90% 19 578 3.14% 947 27464 3.76%
13 45 1331 3.78% 42 1238 3.78% 16 489 2.65% 1249 36218 4.95%
14 80 2329 6.61% 76 2206 6.73% 33 970 5.27% 1751 50765 6.94%
15 86 2521 7.15% 82 2394 7.30% 43 1247 6.77% 2090 60608 8.29%
16 50 1452 4.12% 48 1395 4.26% 20 598 3.25% 1130 32764 4.48%
17 57 1675 4.75% 54 1583 4.83% 25 748 4.06% 1388 40238 5.50%
18 61 1787 5.07% 44 1300 3.97% 20 593 3.22% 876 25403 3.47%
19 63 1841 5.22% 62 1798 5.48% 27 794 4.31% 1436 41640 5.70%
20 55 1597 4.53% 51 1505 4.59% 25 730 3.96% 1589 46075 6.30%
21 75 2195 6.23% 67 1960 5.98% 31 908 4.93% 1832 53140 7.27%
22 47 1375 3.90% 41 1205 3.68% 25 731 3.97% 853 24733 3.38%
23 42 1236 3.51% 40 1178 3.59% 21 626 3.40% 1108 32144 4.40%

Top 30 von 3662 URLs
# Anfragen kb URL
1 4199 11.91% 48083 6.58% /
2 713 2.02% 3275 0.45% /fts.php
3 684 1.94% 89599 12.26% /downloads/bsg.swf
4 283 0.80% 6381 0.87% /pressespiegel/archiv/
5 255 0.72% 314 0.04% /w2dmarq8428019cea1066d13.html
6 121 0.34% 2072 0.28% /000000986a0a57501/
7 121 0.34% 5118 0.70% /histor-rundgang/
8 105 0.30% 1366 0.19% /termine/
9 99 0.28% 1363 0.19% /veranstaltungen/
10 97 0.28% 2000 0.27% /chronik/schuetzenkoenige/
11 88 0.25% 1400 0.19% /veranstaltungen/schuetzen--und-heimatfest-2011/
12 86 0.24% 1622 0.22% /impressum.html
13 85 0.24% 1405 0.19% /vorstand/
14 79 0.22% 1482 0.20% /pressespiegel/
15 76 0.22% 2108 0.29% /links.php
16 71 0.20% 1427 0.20% /kontakt.html
17 69 0.20% 1356 0.19% /chronik/
18 69 0.20% 1641 0.22% /fahnenbestellung.html
19 69 0.20% 1288 0.18% /satzung.html
20 68 0.19% 861 0.12% /vorstand/praesident/
21 65 0.18% 4998 0.68% /sitemap.html
22 64 0.18% 1343 0.18% /veranstaltungen/schuetzen--und-heimatfest-2009/ehrenblatt/
23 64 0.18% 807 0.11% /vorstand/organisationoeffentlichkeitsarbeit/
24 64 0.18% 776 0.11% /vorstand/schiewesen/
25 63 0.18% 981 0.13% /veranstaltungen/schuetzenundheimatfest2007/ehrenblatt/
26 62 0.18% 1533 0.21% /kompanien/
27 61 0.17% 870 0.12% /vorstand/ehrenmitglieder/
28 59 0.17% 787 0.11% /vorstand/finanzen/
29 59 0.17% 783 0.11% /vorstand/strategischeplanung/
30 57 0.16% 738 0.10% /vorstand/ehrenschuetzenoberst/

Top 10 von 3662 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 684 1.94% 89599 12.26% /downloads/bsg.swf
2 4199 11.91% 48083 6.58% /
3 34 0.10% 40120 5.49% /downloads/stationenbeschilderung.pdf
4 33 0.09% 12976 1.77% /downloads/term2012.pdf
5 34 0.10% 11356 1.55% /downloads/sammelmappe1.pdf
6 53 0.15% 10579 1.45% /assets/infoblatt_neu.pdf
7 16 0.05% 7062 0.97% /downloads/stmartin2011.pdf
8 283 0.80% 6381 0.87% /pressespiegel/archiv/
9 121 0.34% 5118 0.70% /histor-rundgang/
10 65 0.18% 4998 0.68% /sitemap.html

Top 10 von 654 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4199 11.91% 607 14.38% /
2 283 0.80% 215 5.09% /pressespiegel/archiv/
3 713 2.02% 126 2.98% /fts.php
4 121 0.34% 62 1.47% /histor-rundgang/
5 97 0.28% 41 0.97% /chronik/schuetzenkoenige/
6 121 0.34% 40 0.95% /000000986a0a57501/
7 79 0.22% 33 0.78% /pressespiegel/
8 36 0.10% 33 0.78% /termine/archiv/termine-2011/
9 63 0.18% 32 0.76% /veranstaltungen/schuetzenundheimatfest2007/ehrenblatt/
10 51 0.14% 29 0.69% /chronik/stsebastianus-bruderschaft/

Top 10 von 697 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4199 11.91% 453 10.72% /
2 713 2.02% 129 3.05% /fts.php
3 283 0.80% 129 3.05% /pressespiegel/archiv/
4 255 0.72% 118 2.79% /w2dmarq8428019cea1066d13.html
5 97 0.28% 40 0.95% /chronik/schuetzenkoenige/
6 63 0.18% 40 0.95% /veranstaltungen/schuetzenundheimatfest2007/ehrenblatt/
7 36 0.10% 33 0.78% /termine/archiv/termine-2011/
8 121 0.34% 30 0.71% /000000986a0a57501/
9 47 0.13% 30 0.71% /veranstaltungen/schuetzen--und-heimatfest-2011/ehrenblatt/
10 40 0.11% 29 0.69% /veranstaltungen/schuetzenundheimatfest2007/dervorstand/

Top 30 von 1265 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1003 2.85% 1003 3.06% 15990 2.19% 21 0.49% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 878 2.49% 875 2.67% 22538 3.08% 1 0.02% ip85.192.74.176.tralex.se
3 791 2.24% 791 2.41% 5268 0.72% 5 0.12% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
4 693 1.97% 693 2.11% 4590 0.63% 1 0.02% dsdf-4d0a5c1c.pool.mediaways.net
5 666 1.89% 666 2.03% 4180 0.57% 22 0.51% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
6 607 1.72% 453 1.38% 4612 0.63% 143 3.33% crawl-66-249-72-244.googlebot.com
7 571 1.62% 553 1.69% 14849 2.03% 1 0.02% ip-178-201-246-89.unitymediagroup.de
8 555 1.57% 122 0.37% 2162 0.30% 1 0.02% p50833937.dip.t-dialin.net
9 552 1.57% 448 1.37% 4385 0.60% 100 2.33% crawl-66-249-66-121.googlebot.com
10 535 1.52% 528 1.61% 13767 1.88% 5 0.12% n80-237-196-100.cnet.hosteurope.de
11 431 1.22% 431 1.31% 7927 1.08% 69 1.61% lasvegas-nv-datacenter.com
12 407 1.15% 401 1.22% 16834 2.30% 148 3.45% abcd-ovh4.yasni.de
13 341 0.97% 341 1.04% 3013 0.41% 1 0.02% business-213-023-136-005.static.arcor-ip.net
14 332 0.94% 228 0.70% 7224 0.99% 84 1.96% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
15 320 0.91% 317 0.97% 7299 1.00% 143 3.33% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
16 297 0.84% 297 0.91% 1974 0.27% 2 0.05% dsdf-4d0a7d90.pool.mediaways.net
17 296 0.84% 142 0.43% 8141 1.11% 40 0.93% crawl-66-249-72-129.googlebot.com
18 288 0.82% 288 0.88% 6370 0.87% 134 3.12% 208.115.113.90
19 277 0.79% 201 0.61% 11520 1.58% 29 0.68% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
20 276 0.78% 276 0.84% 7728 1.06% 6 0.14% gw0.mit.de
21 256 0.73% 256 0.78% 8580 1.17% 1 0.02% dslb-092-072-247-034.pools.arcor-ip.net
22 256 0.73% 256 0.78% 10445 1.43% 1 0.02% host-92-10-51-151.as43234.net
23 240 0.68% 240 0.73% 1596 0.22% 5 0.12% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
24 231 0.66% 231 0.70% 6403 0.88% 56 1.30% static.16.66.9.176.clients.your-server.de
25 229 0.65% 227 0.69% 6310 0.86% 57 1.33% static.75.79.4.46.clients.your-server.de
26 225 0.64% 224 0.68% 3332 0.46% 2 0.05% tmo-106-4.customers.d1-online.com
27 215 0.61% 212 0.65% 5728 0.78% 52 1.21% static.74.79.4.46.clients.your-server.de
28 209 0.59% 208 0.63% 5571 0.76% 46 1.07% static.248.102.46.78.clients.your-server.de
29 208 0.59% 184 0.56% 7997 1.09% 1 0.02% 97-89-50-20.dhcp.kgpt.tn.charter.com
30 206 0.58% 88 0.27% 1326 0.18% 1 0.02% ip-178-201-245-188.unitymediagroup.de

Top 10 von 1265 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 878 2.49% 875 2.67% 22538 3.08% 1 0.02% ip85.192.74.176.tralex.se
2 407 1.15% 401 1.22% 16834 2.30% 148 3.45% abcd-ovh4.yasni.de
3 1003 2.85% 1003 3.06% 15990 2.19% 21 0.49% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
4 571 1.62% 553 1.69% 14849 2.03% 1 0.02% ip-178-201-246-89.unitymediagroup.de
5 16 0.05% 16 0.05% 14780 2.02% 0 0.00% ip-178-203-249-193.unitymediagroup.de
6 535 1.52% 528 1.61% 13767 1.88% 5 0.12% n80-237-196-100.cnet.hosteurope.de
7 277 0.79% 201 0.61% 11520 1.58% 29 0.68% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
8 195 0.55% 195 0.59% 10801 1.48% 1 0.02% p5ddfbcd4.dip.t-dialin.net
9 256 0.73% 256 0.78% 10445 1.43% 1 0.02% host-92-10-51-151.as43234.net
10 256 0.73% 256 0.78% 8580 1.17% 1 0.02% dslb-092-072-247-034.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 470 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13790 39.12% - (Direct Request)
2 398 1.13% http://forum.haarpoint.net/
3 385 1.09% http://rentor.de/shot_for_slim
4 286 0.81% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
5 220 0.62% http://bangbros-review.com/bang-bros-video.html
6 195 0.55% http://naturalhugeboobs.info/
7 187 0.53% http://www.alecso.net
8 187 0.53% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
9 187 0.53% http://www.pkw-zubehoer.com
10 187 0.53% http://www.rdbooks.com
11 182 0.52% http://www.blackgirlyoung.com/
12 174 0.49% http://www.nudecelebsfree.info/
13 172 0.49% http://www.youngblackpussy.info/
14 166 0.47% http://www.8hotlatinas.com/
15 164 0.47% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
16 151 0.43% http://www.youngbustyteens.net/video/blonde-busty-teen-masturbating/
17 138 0.39% http://www.google.de/url
18 102 0.29% http://www.google.de/imgres
19 88 0.25% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
20 88 0.25% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
21 32 0.09% http://www.google.de/search
22 28 0.08% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
23 25 0.07% http://www.google.com/search
24 13 0.04% http://www.asbestosremovalguide.org/
25 11 0.03% http://suche.web.de/search/web/
26 9 0.03% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
27 8 0.02% http://www.123people.at/s/willi+schlösser
28 7 0.02% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
29 7 0.02% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
30 7 0.02% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html

Top 20 von 135 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 3.87% fischelner schützen
2 6 3.31% fischeln
3 6 3.31% schützenverein fischeln
4 4 2.21% fischelner-schützen
5 3 1.66% fischelner wappen
6 3 1.66% leibhusaren
7 3 1.66% schützengesellschaft fischeln
8 3 1.66% schützenverein krefeld
9 2 1.10% artillerie der bürger-schützen-gesellschaft fischeln
10 2 1.10% balkeninschriften emsland
11 2 1.10% bruderschaft krefeld
12 2 1.10% buerger schuetzen verein fischeln
13 2 1.10% bürgerschützengesellschaft fischeln
14 2 1.10% christian küsters krefeld
15 2 1.10% ehrenblatt
16 2 1.10% fahnenbestellung
17 2 1.10% fischeln schützen
18 2 1.10% gru%c3%9fwort 100 jahre sch%c3%bctzen
19 2 1.10% grußwort schützen
20 2 1.10% heiner lichtenberg krefeld

Top 15 von 396 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9875 28.01% Browser: MSIE
2 5254 14.90% Browser: Firefox
3 4922 13.96% Browser: Safari
4 2308 6.55% Spider: Googlebot
5 1690 4.79% Netscape 6.0; WinNT6.1
6 878 2.49% DomainCrawler/2.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/bot
7 847 2.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
8 791 2.24% Browser: Opera
9 783 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 760 2.16% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
11 608 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 535 1.52% Mozilla/5.0
13 529 1.50% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
14 489 1.39% Spider: MJ12bot
15 458 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13461 38.19% 12765 38.94% 247877 33.90% Netzwerke (net)
2 8925 25.32% 8530 26.02% 236996 32.42% Deutschland Deutschland
3 6909 19.60% 5864 17.89% 128624 17.59% Firmen (com)
4 1729 4.90% 1726 5.26% 27964 3.82% Schweden Schweden
5 1520 4.31% 1495 4.56% 26679 3.65% USA USA
6 427 1.21% 365 1.11% 6551 0.90% Unbekannte Adressen
7 423 1.20% 411 1.25% 16239 2.22% Niederlande Niederlande
8 328 0.93% 301 0.92% 5073 0.69% Organisationen (org)
9 178 0.50% 117 0.36% 1606 0.22% Griechenland Griechenland
10 171 0.49% 168 0.51% 3968 0.54% Russische Foederation Russische Foederation
11 168 0.48% 166 0.51% 7135 0.98% Australien Australien
12 149 0.42% 146 0.45% 1165 0.16% Ukraine Ukraine
13 134 0.38% 127 0.39% 4071 0.56% Rumaenien Rumaenien
14 133 0.38% 132 0.40% 2763 0.38% Oesterreich Oesterreich
15 89 0.25% 89 0.27% 1142 0.16% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 88 0.25% 83 0.25% 2582 0.35% Grossbritannien Grossbritannien
17 73 0.21% 73 0.22% 1765 0.24% Schweiz Schweiz
18 57 0.16% 57 0.17% 1776 0.24% Polen Polen
19 53 0.15% 53 0.16% 885 0.12% Finnland Finnland
20 35 0.10% 35 0.11% 1058 0.14% Italien Italien
21 30 0.09% 30 0.09% 652 0.09% Suedafrika Suedafrika
22 29 0.08% 4 0.01% 81 0.01% Indonesien Indonesien
23 25 0.07% 25 0.08% 739 0.10% China China
24 22 0.06% 22 0.07% 664 0.09% Kolumbien Kolumbien
25 16 0.05% 15 0.05% 438 0.06% Brasilien Brasilien
26 13 0.04% 12 0.04% 153 0.02% Frankreich Frankreich
27 8 0.02% 8 0.02% 217 0.03% Indien Indien
28 6 0.02% 5 0.02% 57 0.01% Tschechien Tschechien
29 6 0.02% 6 0.02% 152 0.02% Europäische Union Europäische Union
30 6 0.02% 6 0.02% 131 0.02% Norwegen Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.23